不同广告渠道报表类型级别的对应关系
腾讯广告 | 巨量广告 | |
---|---|---|
广告主帐号 | 账号ID(account_id) | 广告主id(advertiser_id) |
广告计划 | 广告组ID(adgroup_id) | 项目ID(cdp_project_id) |
广告创意 | 动态创意id(dynamic_creative_id) | 广告ID(cdp_promotion_id) |
参考链接
不同广告渠道报表类型级别的对应关系
腾讯广告 | 巨量广告 | |
---|---|---|
广告主帐号 | 账号ID(account_id) | 广告主id(advertiser_id) |
广告计划 | 广告组ID(adgroup_id) | 项目ID(cdp_project_id) |
广告创意 | 动态创意id(dynamic_creative_id) | 广告ID(cdp_promotion_id) |
参考链接